Мы выбираем материалы, которые хочется трогать, к которым приятно возвращаться каждый день. Именно они делают мебель живой и по-настоящему вашей
| Тип ткани | Шенилл |
| Производитель | Германия |
| Верхний слой | 100% полиэстер |
| Основа | 100% полиэстер |
| Износостойкость | 50.000 циклов |
| Светостойкость | 4-5 |
| Стойкость к истиранию | 4-5 |
| Пиллингуемость | 4 |
*шкала варьируется от 1 до 6 (1 = плохо, 6 = очень хорошо).
| Тип ткани | Велюр |
| Производитель | Германия |
| Верхний слой | 100% полиэстер |
| Основа | 90% полиэстер , 10% хлопок |
| Износостойкость | 100.000 циклов |
| Светостойкость | 4-5 |
| Стойкость к истиранию | 4-5 |
| Пиллингуемость | 4-5 |
*шкала варьируется от 1 до 6 (1 = плохо, 6 = очень хорошо).
| Тип ткани | Шенилл |
| Производитель | Германия |
| Верхний слой | 96% полиэстер , 4% нейлон |
| Основа | 100% полиэстер |
| Износостойкость | 45.000 циклов |
| Светостойкость | 4-5 |
| Стойкость к истиранию | 5 |
| Пиллингуемость | 4-5 |
*шкала варьируется от 1 до 6 (1 = плохо, 6 = очень хорошо).
| Тип ткани | Микрофибра |
| Производитель | Германия |
| Верхний слой | 100% полиэстер |
| Основа | 100% полиэстер |
| Износостойкость | 42.000 циклов |
| Светостойкость | 4-5 |
| Стойкость к истиранию | 5 |
| Пиллингуемость | 4-5 |
*шкала варьируется от 1 до 6 (1 = плохо, 6 = очень хорошо).
| Тип ткани | Микрофибра |
| Производитель | Германия |
| Верхний слой | 100% полиэстер |
| Основа | 100% полиэстер |
| Износостойкость | 45.000 циклов |
| Светостойкость | 5 |
| Стойкость к истиранию | 4-5 |
| Пиллингуемость | 4-5 |
*шкала варьируется от 1 до 6 (1 = плохо, 6 = очень хорошо).
| Тип ткани | Велюр |
| Производитель | Германия |
| Верхний слой | 95% полиэстер , 5% нейлон |
| Основа | 100% полиэстер |
| Износостойкость | 50.000 циклов |
| Светостойкость | 4-5 |
| Стойкость к истиранию | 4-5 |
| Пиллингуемость | 4-5 |
*шкала варьируется от 1 до 6 (1 = плохо, 6 = очень хорошо).
| Тип ткани | Шенилл |
| Производитель | Германия |
| Верхний слой | 100% полиэстер |
| Основа | 100% полиэстер |
| Износостойкость | 45.000 циклов |
| Светостойкость | 4 |
| Стойкость к истиранию | 4-5 |
| Пиллингуемость | 4-5 |
*шкала варьируется от 1 до 6 (1 = плохо, 6 = очень хорошо).
| Тип ткани | Шенилл |
| Производитель | Германия |
| Верхний слой | 100% переработанный полиэстер |
| Основа | 100% переработанный полиэстер |
| Износостойкость | 90.000 циклов |
| Светостойкость | 5 |
| Стойкость к истиранию | 4-5 |
| Пиллингуемость | 4 |
*шкала варьируется от 1 до 6 (1 = плохо, 6 = очень хорошо).
| Тип ткани | Велюр |
| Производитель | Германия |
| Верхний слой | 88% полиэстер |
| Основа | 12% полиамид |
| Износостойкость | 100% полиэстер |
| Светостойкость | 88.000 циклов |
| Стойкость к истиранию | 5 |
| Пиллингуемость | 4-5 |
*шкала варьируется от 1 до 6 (1 = плохо, 6 = очень хорошо).
| Тип ткани | Шенилл |
| Производитель | Германия |
| Верхний слой | 85% полиэстер , 15% полиамид |
| Основа | 100% полиэстер |
| Износостойкость | 40.000 циклов |
| Светостойкость | 4 |
| Стойкость к истиранию | 4-5 |
| Пиллингуемость | 5 |
*шкала варьируется от 1 до 6 (1 = плохо, 6 = очень хорошо).
| Тип ткани | Шенилл |
| Производитель | Германия |
| Верхний слой | 90 % полиэстер , 10 % полиамид |
| Основа | 100% полиэстер |
| Износостойкость | 41.000 циклов |
| Светостойкость | 5 |
| Стойкость к истиранию | 5 |
| Пиллингуемость | 4-5 |
*шкала варьируется от 1 до 6 (1 = плохо, 6 = очень хорошо).
| Тип ткани | Велюр |
| Производитель | Германия |
| Верхний слой | 100% полиэстер |
| Основа | 100% полиэстер |
| Износостойкость | 88.000 циклов |
| Светостойкость | 4-5 |
| Стойкость к истиранию | 4-5 |
| Пиллингуемость | 5 |
*шкала варьируется от 1 до 6 (1 = плохо, 6 = очень хорошо).
Мягкая ворсовая поверхность, которая на ощупь напоминает бархат. Производится на клеевой основе, а в составе самой ткани присутствуют как натуральные волокна (хлопок), так и синтетические (полиэстр, вискоза).






Выбор обивки — это не только вопрос стиля, но и практичности. В нашем салоне мы помогаем подобрать ткань так, чтобы она подходила именно под ваш образ жизни: по свойствам материала, по ощущениям, по характеру интерьера, по цвету и сочетанию.
В салоне DeStyle вы сможете не только увидеть, но и потрогать образцы тканей, оценить их плотность, оттенок и характер. Мы также предлагаем вам взять на время понравившуюся ткань к себе домой, чтобы подобрать подходящий оттенок, рассмотрев его под разным углом, освещением и временем суток. Такой подход помогает сделать выбор осознанно — чтобы диван радовал вас не только сегодня, но и через много лет.
Мы рекомендуем пылесосить обивку мебели с насадкой для мягкой мебели по мере необходимости. Желательно избегать попадания прямых солнечных лучей и размещения вблизи радиатора или камина.
Пятна от следов пищи или жидкостей удаляйте сухой, впитывающей тканью. При удалении пятен работайте по направлению снаружи внутрь. После обработки оставьте очищенную поверхность сохнуть до полного высыхания. Ни в коем случае не используйте для удаления пятен растворители на основе ацетона или ПАВ.